成员单位
全国老年药学专科联盟成员名单
全国老年药学专科联盟花名册
覆盖全国30个省,共102家单位,具体名单如下:
| 序号 | 单位名称 | 负责人 | 联系人 | ||
| 北京市 (29家) | |||||
| 1 | 首都医科大学宣武医院 | 闫素英 | 王子民 | ||
| 2 | 北京大学第一医院 | 崔一民 | 周颖 | ||
| 3 | 煤炭总医院 | 李静 | 刘水 | ||
| 4 | 北京大兴区人民医院 | 董杰 | 尹玉磊 | ||
| 5 | 北京市第六医院 | 郝继晖 | 殷红 | ||
| 6 | 国家电网公司北京电力医院 | 李忠东 | 寻志坤 | ||
| 7 | 北京市昌平区中医医院 | 刘建华 | 杜鹃 | ||
| 8 | 北京市回民医院 | 赵建来 | 杨景昊 | ||
| 9 | 首都医科大学附属复兴医院 | 陈淑敏 | 赵媛 | ||
| 10 | 北京老年医院 | 蔡郁 | 陈平 | ||
| 11 | 北京华信医院(清华大学第一附属医院) | 魏建英 | 魏建英 | ||
| 12 | 北京市朝阳区双井第二社区卫生服务中心 | 耿苗苗 | 耿苗苗 | ||
| 13 | 北京市房山区第一医院 | 郭晔 | 周秋峰 | ||
| 14 | 北京市社会福利医院 | 刘淑文 | 宁佳 | ||
| 15 | 航空总医院 | 王艳春 | 冯茹 | ||
| 16 | 北京市西城区广外医院 | 刘伟 | 王裕铓 | ||
| 17 | 首都医科大学附属北京安定医院 | 果伟 | 梁海霞 | ||
| 18 | 民航总医院 | 孙瑞芳 | 白杨 | ||
| 19 | 北京大学第三医院 | 翟所迪 | 闫盈盈 | ||
| 20 | 北京大学首钢医院 | 吝战权 | 马书南 | ||
| 21 | 北京市西城区广外社区卫生服务中心 | 付京 | 付京 | ||
| 22 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 | 鄢丹 | 栗芳 | ||
| 23 | 首都医科大学附属北京潞河医院 | 陈世财 | 陈世财 | ||
| 24 | 北京积水潭医院 | 甄健存 | 董迪 | ||
| 25 | 北京信息职业技术学院医务室 | 王金太 | 王金太 | ||
| 26 | 北京市垂杨柳医院 | 夏文斌 | 张楠 | ||
| 27 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 沈素 | 温爱萍 | ||
| 28 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 谷清 | 张茜 | ||
| 29 | 北京医院 | 胡欣 | 谭玲 | ||
| 天津市(4家) | |||||
| 30 | 天津市中西医结合医院 | 阎姝 | 赵晶 | ||
| 31 | 天津市人民医院 | 孙秀颖 | 赵振营 | ||
| 32 | 天津市宝坻区人民医院 | 孙景生 | 孙景生 | ||
| 33 | 天津市第四中心医院 | 刘子艳 | 张建红 | ||
| 34 | 天津市第一中心医院 | 徐彦贵 | |||
| 辽宁省(2家) | |||||
| 35 | 中国医科大学附属第一医院 | 姜明燕 | 赵春阳 | ||
| 36 | 中国医科大学附属盛京医院 | 肇丽梅 | 杜晓明 | ||
| 河北省(3家) | |||||
| 37 | 秦皇岛市海港医院 | 白东玉 | 白东玉 | ||
| 38 | 秦皇岛市抚宁区人民医院 | 张建杰 | 李小东 | ||
| 39 | 秦皇岛市妇幼保健院 | 张瑞杰 | 张华俊 | ||
| 河南省(5家) | |||||
| 40 | 漯河市中心医院 | 杨秀慧 | 王清理 | ||
| 41 | 河南省人民医院 | 马培志 | 齐艳霞 | ||
| 42 | 濮阳市中医医院 | 关爱阁 | 余云辉 | ||
| 43 | 信阳市中心医院 | 刘如品 | 胡伟 | ||
| 44 | 新乡市中心医院 | 张天栋 | 左旭 | ||
| 山西省(3家) | |||||
| 45 | 山西医科大学第二医院 | 段金菊 | 乔亚楠 | ||
| 46 | 山西医科大学第一医院 | 晋月萍 | 郭阳 | ||
| 47 | 长治医学院附属和平医院 | 连长红 | 程林忠 | ||
| 新疆自治区(2家) | |||||
| 48 | 新疆医科大学第一附属医院 | 滕亮 | 闫瑶 | ||
| 49 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 郭喜红 | 孙力 | ||
| 山东省(5家) | |||||
| 50 | 淄博市中心医院 | 司继刚 | 段磊 | ||
| 51 | 山东省新泰市人民医院 | 吴修富 | 武玲 | ||
| 52 | 青岛大学附属医院 | 隋忠国 | 赵俊 | ||
| 53 | 山东省千佛山医院 | 黄欣 | 崔学艳 | ||
| 54 | 淄博市第一医院 | 陈进国 | 刘灿坤 | ||
| 海南省(3家) | |||||
| 55 | 海南省干部疗养院(海南省老年病医院) | 唐秋凤 | 李彦擎 官海莲 | ||
| 56 | 海南省人民医院 | 韩方璇 | 韩方璇 | ||
| 安徽省(5家) | |||||
| 57 | 中国人民解放军海军安庆医院 | 李永霞 | 李永霞 | ||
| 58 | 安徽省胸科医院 | 贺思勋 | 张云玲 | ||
| 59 | 安徽医科大学第三附属医院(合肥市第一人民医院) | 秦侃 | 李磊 | ||
| 60 | 安徽省立医院 | 沈爱宗 | 舒冰 | ||
| 61 | 安徽省立医院南区(安徽心脑血管医院) | 姜玲 | |||
| 江苏省(1家) | |||||
| 62 | 苏州大学附属第一医院 | 包健安 | 张晶晶 | ||
| 63 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 葛卫红 | 张晋萍 | ||
| 广东省(5家) | |||||
| 64 | 广州总医院 | 李健 | 姜志辉 | ||
| 65 | 中山大学附属第一医院 | 陈孝 | 陈杰 | ||
| 66 | 深圳市中医院 | 陈军 | 梁慧超 | ||
| 67 | 深圳市人民医院 | 刘丽华 | 刘丽华、周桂保、陈秋玲 | ||
| 68 | 深圳市第二人民医院 | 李澎灏 | 钱文璟 | ||
| 69 | 中山大学附属第八医院 | 李玉珍 | 李玉珍 | ||
| 浙江省(4家) | |||||
| 70 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 颜小锋 | 戴海斌 | ||
| 71 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 卢晓阳 | 羊红玉 | ||
| 72 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 阚连娣 | 李留成 | ||
| 73 | 宁波市第二医院 | 戴幼琴 | 芦小燕 | ||
| 贵州省(2家) | |||||
| 74 | 贵州省人民医院 | 谢娟 | 张家兴 | ||
| 75 | 贵航贵阳医院 | 杨婷蓉 | 肖阳 | ||
| 宁夏自治区(1家) | |||||
| 76 | 宁夏医科大学总医院 | 孙维红 | 刘慧 | ||
| 广西省(3家) | |||||
| 77 | 钦州市第二人民医院 | 庞晓军 | 陈樱君 | ||
| 78 | 广西医科大学第一附属医院 | 黄振光 | 刘滔滔 | ||
| 79 | 柳州市工人医院 | 吴洪文 | 陈毅文 | ||
| 江西省(5家) | |||||
| 80 | 九江市第一人民医院 | 沈冬梅 | 章超 | ||
| 81 | 抚州市第一人民医院 | 黄瑾 | 赵辰 | ||
| 82 | 萍乡市湘东区人民医院 | 张宏岳 | 张宏岳 | ||
| 83 | 南昌市中西医结合医院 | 熊跃 | 胡小玲 | ||
| 84 | 南昌大学第一附属医院 | 温金华 | 魏伯翠 | ||
| 湖南省(3家) | |||||
| 85 | 南华大学附属第一医院 | 邹渭洪 | 阳波 | ||
| 86 | 湘南学院附属医院 | 李建国 | 李建国 | ||
| 87 | 襄阳市第一人民医院药学部 | 潘洁 | 李俊立 | ||
| 四川省(1家) | |||||
| 88 | 西南医科大学附属医院 | 叶云 | 张成斌 | ||
| 福建省(2家) | |||||
| 89 | 福建医科大学附属第一医院 | 黄品芳 | 林翠鸿 | ||
| 90 | 厦门大学附属中山医院 | 欧阳华 | 吕佩瑜 | ||
| 陕西省(1家) | |||||
| 91 | 西安交通大学第一附属医院 | 封卫毅 | 封卫毅 | ||
| 吉林省(1家) | |||||
| 92 | 吉林大学第二医院 | 付秀娟 | 陈亚丹 | ||
| 青海省(1家) | |||||
| 93 | 青海大学附属医院 | 杨卉 | 韩吉祥 | ||
| 黑龙江省(1家) | |||||
| 94 | 哈尔滨医科大学附属第四医院 | 吴玉波 | 曹苏红 | ||
| 重庆市(1家) | |||||
| 95 | 重庆医科大学附属第二医院 | 任红 | 钱妍 | ||
| 西藏(1家) | |||||
| 96 | 西藏自治区人民医院 | 泽碧 | 孙雪 | ||
| 云南省(1家) | |||||
| 97 | 昆明医科大学第一附属医院 | 张峻 | 何瑾 | ||
| 内蒙古自治区(3家) | |||||
| 98 | 内蒙古兴安盟人民医院 | 张燕 | 张燕 | ||
| 99 | 锡林郭勒盟医院 | 李建华 | 刘慧娟 | ||
| 100 | 鄂尔多斯市第二人民医院 | 田玉朝 | 杨杰 | ||
| 湖北省(1家) | |||||
| 101 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 丁玉峰 | 汪震 | ||
| 上海市(1家) | |||||
| 102 | 上海市第一人民医院 | 范国荣 | 石卫峰 | ||
